|
| >トップページ >施設概要 |
| 設置法人 | 医療法人社団成蹊会 | ||||||||||||||||
| 施設名 | 介護老人保健施設 サンライズ21 | ||||||||||||||||
| 所在地 | 山口県長門市東深川889−1 | ||||||||||||||||
| 管理者 | 藤井 正 | ||||||||||||||||
| 開設年月日 | 平成3年8月1日 | ||||||||||||||||
| 介護保険事業所番号 | 3551180015 | ||||||||||||||||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート2階建 | ||||||||||||||||
| 定員 | 一般入所:80名 (短期入所:4ベットで運用、その他は入所の空ベットを利用) |
||||||||||||||||
| 施設設備 |
|
||||||||||||||||
| 協力医療機関等 |
|
||||||||||||||||
| 関連事業所 | 岡田病院 岡田病院居宅介護支援センター | ||||||||||||||||
| 運営方針 |
| ● | 全利用者に施設サービス計画を作成し、自立した日常生活が営むことができるように支援し、居宅生活への復帰を目指します。 |
| ● | 利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスを提供します。 |
| ● | 明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、行政、居宅介護支援事業所、他のサービス事業所、施設その他の保健医療サービス又は福祉サービス提供者との連携を密にします。 |
| 施設の職員体制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 非常災害対策 |
防災設備:スプリンクラー、消火器、消火用散水栓等を完備し災害に備えております。 |
| 情報公開及び自己評価 |
| 山口県が定め指定調査期間のサービス評価を受け、自ら提供するサービスの評価点検も実施しております。自己評価結果については次のような方法で開示します。 (1) インターネットによる公表 県のホームページ「かいごヘルプやまぐち」上での公表 http://www. kaigo.pref.yamaguchi.jp (2) 長門市地域包括支援センターにパンフレットによる公表 (3)施設内に「介護サービス情報の公表」を掲示 |
| ▲ページTOPへ戻る |
![]() |